
截至2026年9月2日收盘,港股市场共有25家公司股价创52周新高,其中22家上涨配资炒股什么时候不做,3家下跌,0家平盘。涨幅居前的有:沧海控股(+36.47%)、兑吧(+36.00%)、世纪集团国际(+35.63%)。
股票配资开户入口📋 2026-09-02港股52周新高个股一览(共25家,按涨跌幅降序)
元股证券:ygzq.hk| 1 | 02017 | 沧海控股 | 0.580 | +36.47% | 0.605 |
| 2 | 01753 | 兑吧 | 0.510 | +36.00% | 0.550 |
| 3 | 02113 | 世纪集团国际 | 0.335 | +35.63% | 0.355 |
| 4 | 02515 | 天津建发 | 3.350 | +23.39% | 3.350 |
| 5 | 01710 | 致丰工业电子 | 0.945 | +18.87% | 0.950 |
| 6 | 00391 | 美亚娱乐资讯 | 0.305 | +15.09% | 0.310 |
| 7 | 01489 | GC CONSTRUCTION | 2.200 | +14.88% | 2.250 |
| 8 | 00677 | 金源发展国际实业 | 0.395 | +8.22% | 0.405 |
| 9 | 01488 | 百福控股 | 0.990 | +7.61% | 1.000 |
| 10 | 00668 | 安克创新 | 134.800 | +6.73% | 135.800 |
| 11 | 08445 | 怡康泰工程集团 | 0.192 | +3.78% | 0.192 |
| 12 | 01529 | 乐氏国际控股 | 0.850 | +1.80% | 0.860 |
| 13 | 01637 | 顺兴集团控股 | 0.640 | +1.59% | 0.670 |
| 14 | 00267 | 中信股份 | 13.500 | +1.58% | 13.500 |
| 15 | 01112 | H&H国际控股 | 18.700 | +1.41% | 18.960 |
| 16 | 00023 | 东亚银行 | 18.570 | +1.25% | 18.600 |
| 17 | 01288 | 农业银行 | 6.580 | +1.07% | 6.580 |
| 18 | 02388 | 中银香港 | 52.650 | +0.77% | 52.750 |
| 19 | 00939 | 建设银行 | 9.670 | +0.73% | 9.700 |
| 20 | 00998 | 中信银行 | 8.460 | +0.36% | 8.480 |
| 21 | 01398 | 工商银行 | 7.690 | +0.07% | 7.735 |
| 22 | 01184 | 时捷 | 8.810 | +0.06% | 9.300 |
| 23 | 01906 | 博尼控股 | 0.870 | -1.14% | 0.905 |
| 24 | 01455 | 科利实业控股 | 0.247 | -13.33% | 0.300 |
| 25 | 02048 | 易居企业控股 | 0.075 | -31.19% | 0.134 |
数据来源:智通财经,统计口径为港股上市公司当日盘中创52周新高,已剔除ETF/基金/REIT/SPAC等非个股标的,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏配资炒股什么时候不做,免费查阅>>
炒股资讯网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。